Торкрет установка бм-86




Технические характеристики установки торкретирования БМ-86:
| Производительность по сухой смеси м3/час | 5…6,6 |
| Максимальная дальность подачи, м | 300 |
| Максимальная высота подачи, м | 100 |
| Максимальная фракция заполнителя, мм | 30 |
| Диаметр выходного рукава/шланга, мм | 65 |
| Требуемое рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,3…0,5 |
| Расход сжатого воздуха — электропривод/пневмопривод, м3/мин | 8/16 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Габариты, мм, не более | |
| длина | 1290 |
| ширина | 820 |
| высота | 1445 |
| Загрузочная высота, мм | 1340 |
| Масса арегата без сопла и рукавов, кг | |
| — в стандартном исполнении | 740 |
| — во взрывобезопасном исполнении РВ | 800 |
