Буровая установка СБУ 100Г



Характеристики
| Технические характеристики | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Диаметр скважины условный | мм | 110-130 |
| Глубина бурения вертикальных скважин | м | <50 |
| Угол наклона скважины к вертикали | град | 0, 15, 30 |
| Установленная мощность | кВт | 26,5 |
| Скорость передвижения | км/ч | 0,8 |
| Преодолеваемый подъем | град | 20 |
| Скорость транспортирования станка на жесткой сцепке при отключенных редукторах хода | км/ч | 5 |
| Частота вращения бурового става | об/мин | 46 |
| Мощность электродвигателя вращателя | кВт | 4,0 |
Габаритные размеры В рабочем положении Высота Длина Ширина
В транспортном положении Высота Длина Ширина |
мм
мм
|
5350 4000 2286
2220 4160 2286 |
| Масса станка | т | ≤ 5,0 |
